 
      รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: เฉิงตู ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: DIXIN
ได้รับการรับรอง: ROHS,CE
หมายเลขรุ่น: ดีเอ็กซ์-แอลอีดี-02-จี
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 บาท
ราคา: Contact Us
รายละเอียดการบรรจุ: กล่อง
เวลาการส่งมอบ: ติดต่อเรา
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T
สามารถในการผลิต: 5,000 ชิ้น / เดือน
| ชื่อสินค้า: | โคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งถาวรสำหรับเรือเดินทะเล | เอาท์พุทพลังงานแสงอาทิตย์: | 4X7วัตต์ | ความจุของแบตเตอรี่: | 384 ชั่วโมง/512 ชั่วโมง/665 ชั่วโมง | สีอ่อน: | แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน/ขาว/เหลือง และน้ำเงิน | ความแตกต่างทางด้านล่าง: | ≥2.5° | ประสบการณ์ชีวิต LED: | > 100,000 ชม | 
| ชื่อสินค้า: | โคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งถาวรสำหรับเรือเดินทะเล | 
| เอาท์พุทพลังงานแสงอาทิตย์: | 4X7วัตต์ | 
| ความจุของแบตเตอรี่: | 384 ชั่วโมง/512 ชั่วโมง/665 ชั่วโมง | 
| สีอ่อน: | แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน/ขาว/เหลือง และน้ำเงิน | 
| ความแตกต่างทางด้านล่าง: | ≥2.5° | 
| ประสบการณ์ชีวิต LED: | > 100,000 ชม | 
ไฟโฉม LED ทะเลที่ใช้พลังแสงอาทิตย์และ GPS
ภาพรวมสินค้า:
ออกแบบให้ใช้กับโครงสร้างคงที่ที่มีระยะทางสูงสุด 7 NM
ไฟโฉมแสงอาทิตย์สําหรับเรือที่ติดตั้งของเรา ส่งผลงานได้ดีเยี่ยม
มันมีแหล่งแสง LED เฉพาะตัว, การบูรณาการ GPS, และแผ่นพลังแสงอาทิตย์สี่แผ่น
ทั้งหมดภายในหน่วยที่ป้องกันจากอากาศที่รับประกันประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
 
ลักษณะและประโยชน์
 
 
รายละเอียด:
 
| ฟีซีcal สเปค | วัสดุของเลนส์ | เครื่องฉีด | 
| วัสดุของร่างกาย | สายใยแก้ว | |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | -35°C ถึง +65°C | |
| ความชื้น | 0 ~ 100% | |
| การจัดอันดับ IP | IP68 | |
| ขนาด (mm) | 240X240X455 มิลลิเมตร | |
| อายุการใช้งาน | 10 ปี (ไม่รวมแบตเตอรี่) | |
| น้ําหนัก | ≤ 11KGS | |
| รายละเอียดแบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | โฟสเฟตเหล็กลิเดียม | 
| ความดันชื่อของแบตเตอรี่ | 12.8V | |
| อัตโนมัติของแบตเตอรี่ | 25 วัน | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 384Wh/512Wh/665Wh | |
| พลังการชาร์จใหม่ | 400 mA โดยทั่วไป | |
| พลังงานรอ | กระแสไฟฟ้า 3mA | |
| โลเตจการทํางาน | DC 10V ¥14.6V | |
| ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ | 5 ปี | |
| สเปคแสงอาทิตย์ | ประเภทโหลดแสงอาทิตย์ | ซิลิคอนโมคริสตัลลิน | 
| ผลิตแสงอาทิตย์ | 4X7W | |
| สเปคออปติก | แหล่งแสง | ไฟ LED | 
| สีอ่อน | สีแดง/สีเขียว/สีเหลือง/สีฟ้า/สีขาว/สีเหลืองและสีฟ้า | |
| ระยะที่เห็นได้ | 3-7NM | |
| การออกแบบแนวราบ ((องศา) | 360° | |
| ความเหลื่อมล้ําทางตั้ง ((องศา) | ≥2.5° | |
| ค่าแสง | 256 ปรับได้ | |
| ความสว่าง | ปรับในหน่วยของ 1% | |
| รูปแบบการทํางาน | เซ็นเซอร์ที่ติดตั้ง ปรับความมืดและกลางวันโดยอัตโนมัติ | |
| ประสบการณ์ชีวิต LED ((ชั่วโมง) | > 100,000H | 
 
 
การวาดมิติ:
 
 

 
การใช้งาน:
 
 


 
การควบคุมคุณภาพ:
 
ISO9001, 14001, 45001
 

 
เกี่ยวกับเรา:
 
สร้างขึ้นในปี 2003 และลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในปี 2018
บริษัท เชียงราย ดิกซิน เทคโนโลยี จํากัด ตั้งอยู่ที่เชียงราย เชียงราย จีน
 
เราเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การขาย การสนับสนุนทางเทคนิค
และการสร้างระบบวิศวกรรมของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สําหรับเรือ
ความมุ่งมั่นในการนวัตกรรมของเราสะท้อนออกมาในโปตโฟเล็ตของเราที่มีสิทธิบัตรระดับชาติกว่า 20 แห่ง
รวมถึงสิทธิบัตรประโยชน์ใหม่ สิทธิบัตรลักษณะ และลิขสิทธิ์โปรแกรม
 
ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย AIS AtoN (Aids to Navigation)
สถานีฐาน AIS แอนเทนน์เรือ อัลตรasonic Anemometerระบบจัดการพลังงานที่ฉลาดเป็นต้น
 
 
