 
      รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: เฉิงตู ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: DIXIN
ได้รับการรับรอง: ROHS,CE
หมายเลขรุ่น: ดีเอ็กซ์-ดับเบิลยูแอล/เอไอเอส-02
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 บาท
ราคา: Contact Us
รายละเอียดการบรรจุ: กล่อง
เวลาการส่งมอบ: ติดต่อเรา
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T
สามารถในการผลิต: 5,000 ชิ้น / เดือน
| ชื่อสินค้า: | ทุ่นโคมไฟทะเล AIS และ GPRS | โมดูลการสื่อสาร GPRS: | 4G หรือ 5G | รูปแบบข้อความ AIS: | ลำดับที่ 21 และ ลำดับที่ 6 | ประเภทปฏิบัติการ: | เอไอเอส ชนิด 3 | เอาท์พุทพลังงานแสงอาทิตย์: | 4X7วัตต์ | การรับประกัน: | 3 ปี | 
| ชื่อสินค้า: | ทุ่นโคมไฟทะเล AIS และ GPRS | 
| โมดูลการสื่อสาร GPRS: | 4G หรือ 5G | 
| รูปแบบข้อความ AIS: | ลำดับที่ 21 และ ลำดับที่ 6 | 
| ประเภทปฏิบัติการ: | เอไอเอส ชนิด 3 | 
| เอาท์พุทพลังงานแสงอาทิตย์: | 4X7วัตต์ | 
| การรับประกัน: | 3 ปี | 
IALA AtoN LED ไฟนําทาง ไฟพลังแสงอาทิตย์ GPS สะสม AIS และ GPRS
 
 
ภาพรวมสินค้า:
สําหรับการใช้งานพายที่ต้องการแสงสว่างและการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ
แล่นแสงอาทิตย์เรือแบบลอยโดดเด่น ด้วยระยะทาง 5 ไมล์ทางทะเล
การออกแบบที่ป้องกันจากอากาศของโคมไฟมีแหล่งแสง LED เฉพาะตัว พร้อมกับโมดูล AIS, GPRS และ GPS
แผ่นพลังแสงอาทิตย์ 4 แผ่น และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้สูงกว่า
และให้ความสามารถในการทํางานได้อย่างต่อเนื่อง ในทุกสภาพอากาศ
ลักษณะและประโยชน์
 
 
รายละเอียด:
 
| Pสเปคทางจิต | วัสดุของเลนส์ | เครื่องฉีด | 
| วัสดุของร่างกาย | สายใยแก้ว | |
| อุณหภูมิการทํางาน | -35°C ถึง +65°C | |
| ความชื้น | 0 ~ 100% | |
| การจัดอันดับ IP | IP68 | |
| ขนาด (mm) | 240X240X489mm | |
| อายุการใช้งาน | 10 ปี (ไม่รวมแบตเตอรี่) | |
| น้ําหนัก | 7.5-9.5KgKGS | |
| รายละเอียดแบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | โฟสเฟตเหล็กลิเดียม | 
| ความดันชื่อของแบตเตอรี่ | 12.8V | |
| อัตโนมัติของแบตเตอรี่ | 25 วัน | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 384Wh/512Wh/665Wh | |
| พลังการชาร์จใหม่ | 400 mA โดยทั่วไป | |
| พลังงานรอ | กระแสไฟฟ้า 3mA | |
| โลเตจการทํางาน | DC 10V ¥14.6V | |
| ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ | 5 ปี | |
| สเปคแสงอาทิตย์ | ประเภทโหลดแสงอาทิตย์ | ซิลิคอนโมคริสตัลลิน | 
| ผลิตแสงอาทิตย์ | 4X7W | |
| สเปคออปติก | แหล่งแสง | ไฟ LED | 
| สีอ่อน | สีแดง/สีเขียว/สีเหลือง/สีฟ้า/สีขาว/สีเหลืองและสีฟ้า | |
| ระยะที่เห็นได้ | 3-5NM | |
| การออกแบบแนวราบ ((องศา) | 360° | |
| ความแตกต่างทางด้านล่าง | ≥ 8° | |
| ค่าแสง | 256 ปรับได้ | |
| ความสว่าง | ปรับในหน่วยของ 1% | |
| รูปแบบการทํางาน | เซ็นเซอร์ที่ติดตั้ง ปรับความมืดและกลางวันโดยอัตโนมัติ | |
| ประสบการณ์ชีวิต LED ((ชั่วโมง) | > 100,000H | |
| สเปค GPRS | เครือข่ายสื่อสาร | 4G หรือ 5G | 
| การบริโภคไฟฟ้า | ≤2W | |
| สเปค AIS | ความถี่ในการทํางาน | 1610.975MHz, 162.025MHz | 
| การปรับปรุง | GMSK/FSK | |
| ความผิดพลาดความถี่ | ± 0.5kHz | |
| พลังการส่ง | ≤ 12.5W | |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | ≤0.05W | |
| รูปแบบข้อความ | เลขที่ 21 และ NO6ระยะเวลาการส่งข้อความสามารถปรับได้ | |
| ประเภทการทํางาน | ประเภทที่ 3 (SOTDMA, รูปแบบการทํางานอิสระ) | |
| แอนเทนเน่ AIS | ประกอบด้วย แอนเทนเน่มหาทิศที่มีอัตราการเพิ่มสูง | 
 
การวาดมิติ:
 
 

 
การใช้งาน:
 
 

 
การควบคุมคุณภาพ:
 
ISO9001, 14001, 45001
 

 
เกี่ยวกับเรา:
 
สร้างขึ้นในปี 2003 และลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในปี 2018
บริษัท เชียงราย ดิกซิน เทคโนโลยี จํากัด ตั้งอยู่ที่เชียงราย เชียงราย จีน
 
เราเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การขาย การสนับสนุนทางเทคนิค
และการสร้างระบบวิศวกรรมของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สําหรับเรือ
ความมุ่งมั่นในการนวัตกรรมของเราสะท้อนออกมาในโปตโฟเล็ตของเราที่มีสิทธิบัตรระดับชาติกว่า 20 แห่ง
รวมถึงสิทธิบัตรประโยชน์ใหม่ สิทธิบัตรลักษณะ และลิขสิทธิ์โปรแกรม
 
ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย AIS AtoN (Aids to Navigation)
สถานีฐาน AIS แอนเทนน์เรือ อัลตรasonic Anemometerระบบจัดการพลังงานที่ฉลาดเป็นต้น
 
 
